

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 43.9만 | 9 43.9만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 43.9만 | 16 43.9만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 72.9만 | 23 72.9만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 78.9만 | 30 78.9만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 51.9만 | 6 51.9만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 51.9만 | 13 51.9만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 51.9만 | 20 51.9만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 51.9만 | 27 51.9만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 08일 (금) ~ 2026년 05월 13일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 05월 08일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 08일 (금)
RF557총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 12일 (화)
→
(청주) 2026년 05월 13일 (수)
RF558총 4시간 50분 소요직항 |
