

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 29.9만 | 24 32.9만 | 25 32.9만 | 26 | 27 29.9만 | 28 32.9만 | 29 |
30 | 31 32.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 32.9만 | 2 | 3 32.9만 | 4 32.9만 | 5 | ||
6 29.9만 | 7 32.9만 | 8 32.9만 | 9 | 10 32.9만 | 11 32.9만 | 12 |
13 29.9만 | 14 32.9만 | 15 32.9만 | 16 | 17 32.9만 | 18 32.9만 | 19 |
20 32.9만 | 21 32.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 32.9만 | 28 29.9만 | 29 32.9만 | 30 32.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 23일 (일) ~ 2026년 08월 28일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 08월 23일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 23일 (일)
RF557총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 27일 (목)
→
(청주) 2026년 08월 28일 (금)
RF558총 4시간 50분 소요직항 |
.jpg)