

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 47.9만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 47.9만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 45.9만 |
24 56.9만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 86.9만 |
31 86.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 61.9만 | |
7 61.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 61.9만 |
14 61.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 61.9만 |
21 61.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 61.9만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 09일 (토) ~ 2026년 05월 14일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 05월 09일 (토)
→
(다낭) 2026년 05월 09일 (토)
RF531총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 05월 14일 (목)
→
(청주) 2026년 05월 14일 (목)
RF532총 4시간 15분 소요직항 |
