

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 65.9만 | 24 62.9만 | 25 62.9만 |
26 57.9만 | 27 57.9만 | 28 57.9만 | 29 57.9만 | 30 65.9만 | 31 62.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 62.9만 | ||||||
2 | 3 57.9만 | 4 57.9만 | 5 57.9만 | 6 65.9만 | 7 62.9만 | 8 62.9만 |
9 57.9만 | 10 57.9만 | 11 57.9만 | 12 57.9만 | 13 65.9만 | 14 76.9만 | 15 76.9만 |
16 54.9만 | 17 54.9만 | 18 54.9만 | 19 54.9만 | 20 62.9만 | 21 59.9만 | 22 59.9만 |
23 54.9만 | 24 54.9만 | 25 54.9만 | 26 54.9만 | 27 62.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 |
30 54.9만 | 31 54.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 07월 23일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 07월 23일 (목)
RF318총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 07월 26일 (일)
→
(청주) 2026년 07월 26일 (일)
RF311총 1시간 35분 소요직항 |
