

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 76.9만 | 20 | 21 82.9만 | 22 82.9만 |
23 | 24 | 25 74.9만 | 26 76.9만 | 27 85.9만 | 28 82.9만 | 29 82.9만 |
30 74.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 76.9만 | 3 85.9만 | 4 82.9만 | 5 82.9만 | ||
6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 74.9만 | 9 76.9만 | 10 85.9만 | 11 82.9만 | 12 82.9만 |
13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 92.9만 | 19 92.9만 |
20 85.9만 | 21 79.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 22일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 08월 19일 (수)
→
(도쿄/나리타) 2026년 08월 19일 (수)
RF324총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 08월 22일 (토)
→
(청주) 2026년 08월 22일 (토)
RF321총 2시간 25분 소요직항 |
