

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 114만 | 4 109만 | 5 | 6 74.9만 | 7 89.9만 | 8 87.9만 | 9 87.9만 |
10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 82.9만 | 14 | 15 | 16 |
17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 82.9만 | 21 89.9만 | 22 109만 | 23 109만 |
24 98.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 82.9만 | 28 | 29 87.9만 | 30 87.9만 |
31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 98.9만 | 4 | 5 109만 | 6 | |
7 74.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 84.9만 | 13 |
14 | 15 74.9만 | 16 | 17 | 18 | 19 84.9만 | 20 |
21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 78.9만 | 25 87.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 |
28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 06일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 05월 03일 (일)
→
(도쿄/나리타) 2026년 05월 03일 (일)
RF324총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 05월 06일 (수)
→
(청주) 2026년 05월 06일 (수)
RF321총 2시간 30분 소요직항 |
