

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 87.9만 | 22 | 23 | 24 89.9만 | 25 99.9만 | 26 94.9만 | 27 94.9만 |
28 87.9만 | 29 87.9만 | 30 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 99.9만 | 3 94.9만 | 4 94.9만 | |||
5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 21일 (일) ~ 2026년 06월 24일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 06월 21일 (일)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 21일 (일)
RF324총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 24일 (수)
→
(청주) 2026년 06월 24일 (수)
RF321총 2시간 30분 소요직항 |
