

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 108만 | 4 73.9만 | 5 | 6 68.9만 | 7 78.9만 | 8 75.9만 | 9 75.9만 |
10 73.9만 | 11 75.9만 | 12 80.9만 | 13 80.9만 | 14 90.9만 | 15 82.9만 | 16 82.9만 |
17 68.9만 | 18 73.9만 | 19 78.9만 | 20 82.9만 | 21 88.9만 | 22 103만 | 23 103만 |
24 100만 | 25 78.9만 | 26 78.9만 | 27 75.9만 | 28 | 29 85.9만 | 30 82.9만 |
31 73.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 73.9만 | 2 73.9만 | 3 95.9만 | 4 | 5 100만 | 6 95.9만 | |
7 69.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 79.9만 | 13 |
14 | 15 72.9만 | 16 | 17 | 18 | 19 79.9만 | 20 |
21 69.9만 | 22 72.9만 | 23 72.9만 | 24 74.9만 | 25 84.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 |
28 69.9만 | 29 72.9만 | 30 72.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 06일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 05월 03일 (일)
→
(도쿄/나리타) 2026년 05월 03일 (일)
RF324총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 05월 06일 (수)
→
(청주) 2026년 05월 06일 (수)
RF321총 2시간 30분 소요직항 |
