

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 89.9만 | 4 67.9만 | 5 64.9만 | 6 58.9만 | 7 | 8 | 9 65.9만 |
10 58.9만 | 11 58.9만 | 12 58.9만 | 13 58.9만 | 14 | 15 65.9만 | 16 65.9만 |
17 58.9만 | 18 | 19 | 20 58.9만 | 21 | 22 | 23 89.9만 |
24 58.9만 | 25 58.9만 | 26 | 27 58.9만 | 28 68.9만 | 29 65.9만 | 30 65.9만 |
31 58.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 58.9만 | 2 58.9만 | 3 64.9만 | 4 84.9만 | 5 84.9만 | 6 59.9만 | |
7 54.9만 | 8 54.9만 | 9 54.9만 | 10 54.9만 | 11 67.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 |
14 54.9만 | 15 54.9만 | 16 54.9만 | 17 54.9만 | 18 67.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 |
21 54.9만 | 22 54.9만 | 23 54.9만 | 24 54.9만 | 25 67.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 |
28 54.9만 | 29 54.9만 | 30 54.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 06일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 05월 03일 (일)
→
(오사카/간사이) 2026년 05월 03일 (일)
RF318총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 05월 06일 (수)
→
(청주) 2026년 05월 06일 (수)
RF311총 1시간 35분 소요직항 |
