

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 62.9만 | 24 62.9만 | 25 62.9만 | 26 | 27 | 28 68.9만 |
29 59.9만 | 30 62.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 69.9만 | 4 66.9만 | 5 66.9만 | ||
6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 69.9만 | 11 66.9만 | 12 66.9만 |
13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 74.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 |
20 65.9만 | 21 65.9만 | 22 65.9만 | 23 65.9만 | 24 84.9만 | 25 82.9만 | 26 82.9만 |
27 72.9만 | 28 72.9만 | 29 74.9만 | 30 79.9만 | 31 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 23일 (월) ~ 2026년 11월 26일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 11월 23일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 11월 23일 (월)
RF306총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 11월 26일 (목)
→
(청주) 2026년 11월 26일 (목)
RF305총 1시간 55분 소요직항 |
