

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 69.9만 | 16 84.9만 | 17 104만 | 18 107만 | 19 112만 |
20 99.9만 | 21 89.9만 | 22 79.9만 | 23 | 24 | 25 | 26 79.9만 |
27 67.9만 | 28 67.9만 | 29 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 112만 | 3 109만 | ||||
4 67.9만 | 5 67.9만 | 6 67.9만 | 7 74.9만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 79.9만 |
11 67.9만 | 12 | 13 | 14 74.9만 | 15 85.9만 | 16 82.9만 | 17 79.9만 |
18 67.9만 | 19 67.9만 | 20 67.9만 | 21 74.9만 | 22 85.9만 | 23 82.9만 | 24 79.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 15일 (화) ~ 2026년 09월 18일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 09월 15일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 15일 (화)
RF352총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 18일 (금)
→
(청주) 2026년 09월 18일 (금)
RF351총 2시간 50분 소요직항 |
