

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 84.9만 | 31 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 74.9만 | 3 74.9만 | 4 79.9만 | 5 87.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 |
8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 79.9만 | 12 87.9만 | 13 84.9만 | 14 84.9만 |
15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 79.9만 | 19 | 20 89.9만 | 21 89.9만 |
22 84.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 79.9만 | 26 97.9만 | 27 94.9만 | 28 94.9만 |
29 79.9만 | 30 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 30일 (금) ~ 2026년 11월 02일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 10월 30일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 10월 30일 (금)
RF352총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 11월 02일 (월)
→
(청주) 2026년 11월 02일 (월)
RF351총 2시간 50분 소요직항 |
