

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 102만 | 2 102만 | 3 102만 | 4 102만 | |||
5 102만 | 6 102만 | 7 102만 | 8 102만 | 9 102만 | 10 102만 | 11 102만 |
12 102만 | 13 109만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 109만 |
19 109만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 109만 |
26 109만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 109만 | 31 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | ||||||
2 109만 | 3 109만 | 4 109만 | 5 109만 | 6 109만 | 7 109만 | 8 109만 |
9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 109만 | 13 109만 | 14 109만 | 15 109만 |
16 109만 | 17 109만 | 18 102만 | 19 102만 | 20 102만 | 21 102만 | 22 102만 |
23 102만 | 24 102만 | 25 102만 | 26 102만 | 27 102만 | 28 102만 | 29 102만 |
30 102만 | 31 102만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 05일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(제남) 2026년 07월 01일 (수)
SC8014총 5시간 35분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(산야) 2026년 07월 05일 (일)
→
(제남) 2026년 07월 05일 (일)
SC8013총 5시간 55분 소요경유 1회 |
.jpg)