

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 109만 | 13 109만 | 14 109만 | 15 109만 |
16 109만 | 17 109만 | 18 102만 | 19 102만 | 20 102만 | 21 102만 | 22 102만 |
23 102만 | 24 102만 | 25 102만 | 26 102만 | 27 102만 | 28 102만 | 29 102만 |
30 102만 | 31 102만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 13일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(제남) 2026년 08월 09일 (일)
SC8014총 5시간 35분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(산야) 2026년 08월 13일 (목)
→
(제남) 2026년 08월 13일 (목)
SC8013총 5시간 55분 소요경유 1회 |
.jpg)