

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 78.9만 | 17 | 18 78.9만 | 19 | 20 89.9만 | 21 86.9만 | 22 |
23 78.9만 | 24 | 25 78.9만 | 26 81.9만 | 27 | 28 86.9만 | 29 86.9만 |
30 78.9만 | 31 78.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 78.9만 | 2 81.9만 | 3 89.9만 | 4 86.9만 | 5 86.9만 | ||
6 78.9만 | 7 78.9만 | 8 78.9만 | 9 81.9만 | 10 89.9만 | 11 86.9만 | 12 86.9만 |
13 78.9만 | 14 78.9만 | 15 | 16 81.9만 | 17 96.9만 | 18 98.9만 | 19 98.9만 |
20 89.9만 | 21 87.9만 | 22 87.9만 | 23 118만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 16일 (일) ~ 2026년 08월 19일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 08월 16일 (일)
→
(도쿄/나리타) 2026년 08월 16일 (일)
RF322총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 08월 19일 (수)
→
(청주) 2026년 08월 19일 (수)
RF323총 2시간 20분 소요직항 |
