

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 99.9만 | 8 94.9만 | 9 94.9만 |
10 87.9만 | 11 87.9만 | 12 | 13 89.9만 | 14 99.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 |
17 87.9만 | 18 87.9만 | 19 87.9만 | 20 89.9만 | 21 99.9만 | 22 | 23 |
24 107만 | 25 87.9만 | 26 87.9만 | 27 89.9만 | 28 99.9만 | 29 94.9만 | 30 94.9만 |
31 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.9만 | 2 87.9만 | 3 114만 | 4 | 5 119만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 91.9만 | 13 |
14 82.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 91.9만 | 20 91.9만 |
21 82.9만 | 22 82.9만 | 23 82.9만 | 24 85.9만 | 25 95.9만 | 26 91.9만 | 27 91.9만 |
28 82.9만 | 29 82.9만 | 30 82.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 05월 07일 (목)
→
(도쿄/나리타) 2026년 05월 07일 (목)
RF322총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 05월 10일 (일)
→
(청주) 2026년 05월 10일 (일)
RF323총 2시간 20분 소요직항 |
