

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 65.9만 | 4 65.9만 | 5 | 6 | 7 79.9만 |
8 65.9만 | 9 | 10 65.9만 | 11 65.9만 | 12 | 13 | 14 82.9만 |
15 67.9만 | 16 | 17 67.9만 | 18 72.9만 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 67.9만 | 25 72.9만 | 26 | 27 | 28 97.9만 |
29 79.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 85.9만 | 3 102만 | 4 97.9만 | 5 97.9만 | ||
6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 85.9만 | 10 102만 | 11 97.9만 | 12 97.9만 |
13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 85.9만 | 17 119만 | 18 114만 | 19 114만 |
20 97.9만 | 21 97.9만 | 22 97.9만 | 23 109만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 03일 (화) ~ 2026년 11월 06일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 03일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 11월 03일 (화)
BX523총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 11월 06일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 06일 (금)
BX524총 3시간 0분 소요직항 |
