

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 49.9만 | 18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 57.9만 | 21 54.9만 | 22 54.9만 |
23 49.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 57.9만 | 28 54.9만 | 29 54.9만 |
30 49.9만 | 31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 49.9만 | 3 57.9만 | 4 54.9만 | 5 54.9만 | ||
6 49.9만 | 7 49.9만 | 8 49.9만 | 9 49.9만 | 10 57.9만 | 11 54.9만 | 12 54.9만 |
13 49.9만 | 14 49.9만 | 15 49.9만 | 16 | 17 57.9만 | 18 62.9만 | 19 64.9만 |
20 62.9만 | 21 52.9만 | 22 | 23 87.9만 | 24 97.9만 | 25 89.9만 | 26 59.9만 |
27 49.9만 | 28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 17일 (월) ~ 2026년 08월 20일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 17일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 08월 17일 (월)
BX126총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 08월 20일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 20일 (목)
BX125총 1시간 30분 소요직항 |
_RwOE6j1.jpg)