

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 79.9만 | 5 64.9만 | 6 64.9만 | 7 72.9만 | 8 | 9 72.9만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 64.9만 | 18 | 19 64.9만 | 20 | 21 | 22 94.9만 | 23 |
24 82.9만 | 25 64.9만 | 26 | 27 64.9만 | 28 72.9만 | 29 74.9만 | 30 |
31 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 64.9만 | 3 69.9만 | 4 87.9만 | 5 91.9만 | 6 87.9만 | |
7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 64.9만 | 11 69.9만 | 12 74.9만 | 13 69.9만 |
14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 64.9만 | 18 69.9만 | 19 74.9만 | 20 69.9만 |
21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 | 26 | 27 69.9만 |
28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 06일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 05월 04일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 05월 04일 (월)
RF312총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 05월 06일 (수)
→
(청주) 2026년 05월 06일 (수)
RF317총 1시간 45분 소요직항 |
