

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 64.9만 | 5 64.9만 | 6 69.9만 | 7 74.9만 | 8 69.9만 |
9 64.9만 | 10 64.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 | 13 69.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 |
16 62.9만 | 17 62.9만 | 18 62.9만 | 19 62.9만 | 20 67.9만 | 21 69.9만 | 22 67.9만 |
23 62.9만 | 24 62.9만 | 25 62.9만 | 26 62.9만 | 27 67.9만 | 28 69.9만 | 29 67.9만 |
30 62.9만 | 31 62.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 06일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 08월 04일 (화)
→
(오사카/간사이) 2026년 08월 04일 (화)
RF312총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 08월 06일 (목)
→
(청주) 2026년 08월 06일 (목)
RF317총 1시간 45분 소요직항 |
