

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 54.9만 | 7 59.9만 | 8 54.9만 |
9 52.9만 | 10 52.9만 | 11 52.9만 | 12 52.9만 | 13 54.9만 | 14 69.9만 | 15 79.9만 |
16 57.9만 | 17 39.9만 | 18 39.9만 | 19 39.9만 | 20 44.9만 | 21 52.9만 | 22 47.9만 |
23 39.9만 | 24 39.9만 | 25 39.9만 | 26 39.9만 | 27 44.9만 | 28 52.9만 | 29 47.9만 |
30 39.9만 | 31 39.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | 2 39.9만 | 3 44.9만 | 4 52.9만 | 5 47.9만 | ||
6 39.9만 | 7 39.9만 | 8 39.9만 | 9 39.9만 | 10 44.9만 | 11 52.9만 | 12 47.9만 |
13 39.9만 | 14 39.9만 | 15 39.9만 | 16 39.9만 | 17 44.9만 | 18 52.9만 | 19 47.9만 |
20 39.9만 | 21 39.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 06일 (목) ~ 2026년 08월 08일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 06일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 08월 06일 (목)
BX124총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 08월 08일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 08일 (토)
BX121총 1시간 35분 소요직항 |
